射出成形はパイオニアグッズへお任せください|設備紹介
- HOME
- 射出成形はパイオニアグッズへお任せください|設備紹介
成形設備明細
設備名 | メーカー | 型締力 | タイバー間隔 | 最大型厚/最小型厚 | 最大射出圧力 |
---|---|---|---|---|---|
射出成形機 EC40N-1Abr | 東芝機械 | 40t | 320×320 | 320/150 | 2,000kg |
射出成形機 EC60N-1.5A | 東芝機械 | 60t | 375×360 | 370/150 | 2,000kg |
射出成形機 J-150SS IIA | 日本製鋼 | 150t | 510×510 | 450/220 | 1,820kg |
射出成形機 EC180S | 東芝機械 | 180t | 560×560 | 600/200 | 2,040kg |
射出成形機 IS220EN-9A | 東芝機械 | 220t | 560×560 | デイライト 1,000/190 | 2,060kg |
射出成形機 IS350FAX-19A | 東芝機械 | 350t | 810×810 | デイライト 1,300/350 | 2,000kg |
射出成形機 SE350S | 住友重工 | 350t | 730×730 | 670/320 | 2,200kg |
チラー設備 | トップマスター TM-10W型 1台 温度調節範囲7℃~90℃ 冷却能力 34.0kw~40.0kw ※工場内の全成形機に配管接続済 | ||||
金型温度調節機 | 松井製作所 | 7台 温度使用範囲 +10℃~120℃ | |||
1台 温度使用範囲 +60℃~200℃ | |||||
箱型乾燥機 | 容量50kg | ||||
除湿乾燥機 | 容量50kg |
※ 東芝機械IS350FAW-19Aは、油圧コア抜き装置1系統
※ この他に、協力会社で30t~650tの成形機があります。(小田原・相模原・上野原・東京都江東区)